Classement et statistiques 9 janvier - 17 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #7 - BÉLISLE | 11 | 8(0) | 1(0) | 2 | 75 | +1 | 39 | 26 | 1 | 44 | 27 | +17 | 29 | 15 |
2 | #2 - ALARIE | 11 | 7(0) | 2(0) | 2 | 67 | +1 | 35 | 30 | 1 | 42 | 32 | +10 | 24 | 22 |
3 | #1 - BELL | 11 | 5(0) | 4(0) | 2 | 60 | -1 | 36 | 30 | 0 | 37 | 33 | +4 | 26 | 23 |
4 | #8 - DAVID | 10 | 4(0) | 6(0) | 0 | 47 | +1 | 31 | 28 | 1 | 32 | 33 | -1 | 24 | 19 |
5 | #5 - TOUSIGNANT | 9 | 3(0) | 4(0) | 2 | 40 | -1 | 24 | 29 | 1 | 28 | 32 | -4 | 16 | 21 |
6 | #4 - WELDON | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 38 | +1 | 22 | 26 | 0 | 23 | 27 | -4 | 17 | 19 |
7 | #6 - MERCIER | 9 | 1(0) | 6(0) | 2 | 33 | -1 | 25 | 28 | 1 | 25 | 32 | -7 | 16 | 20 |
8 | #3 - GILBERT | 9 | 1(0) | 6(0) | 2 | 27 | -1 | 19 | 34 | 1 | 19 | 34 | -15 | 13 | 26 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1