#5 - TOUSIGNANT
Fiche:
1-1-0 (#2)
Capitaine
Daniel Tousignant3ieme
Pierre ValléeDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 11:15 | C | #1 - BELL | 0-6 |
24 octobre | 11:15 | A | #4 - WELDON | 4-2 |
31 octobre | 11:15 | C | #2 - ALARIE | 1-5 |
7 novembre | 11:15 | B | #7 - BÉLISLE | 2-4 |
28 novembre | 11:15 | C | #3 - GILBERT | 3-3 |
12 décembre | 11:15 | B | #8 - DAVID | 5-4 |
9 janvier | 11:15 | A | #6 - MERCIER | 3-3 |
16 janvier | 11:15 | B | #4 - WELDON | N/D |
23 janvier | 8:30 | A | #2 - ALARIE | N/D |
30 janvier | 8:30 | B | #7 - BÉLISLE | N/D |
6 février | 11:15 | C | #1 - BELL | N/D |
20 février | 11:15 | A | #3 - GILBERT | N/D |
27 février | 11:15 | C | #8 - DAVID | N/D |
13 mars | 11:15 | B | #6 - MERCIER | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 10:45 | C | #4 - WELDON | 6-0 |
16 janvier | 10:45 | A | #2 - ALARIE | 4-5 |
23 janvier | 10:45 | B | #7 - BÉLISLE | N/D |
30 janvier | 12:10 | C | #1 - BELL | N/D |
6 février | 11:45 | B | #3 - GILBERT | N/D |
13 février | 11:45 | A | #8 - DAVID | N/D |
20 février | 10:45 | B | #6 - MERCIER | N/D |
6 mars | 11:45 | A | #2 - ALARIE | N/D |
13 mars | 11:45 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
20 mars | 10:45 | B | #1 - BELL | N/D |
27 mars | 10:45 | B | #3 - GILBERT | N/D |
3 avril | 10:45 | B | #8 - DAVID | N/D |
17 avril | 11:45 | A | #6 - MERCIER | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 7 | 2(0) | 3(0) | 2 | 26 | 14 | 27 | 1 | 18 | 27 | -9 | 8 | 20 |
9 janvier - 17 avril | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 8 | 1 |
Total | 9 | 3(0) | 4(0) | 2 | 40 | 24 | 29 | 1 | 28 | 32 | -4 | 16 | 21 |