#7 - BÉLISLE
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Germain Bélisle3ieme
Gilles BilodeauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 11:15 | A | #3 - GILBERT | 5-1 |
24 octobre | 11:15 | C | #1 - BELL | 4-4 |
7 novembre | 11:15 | B | #5 - TOUSIGNANT | 4-2 |
14 novembre | 11:15 | B | #2 - ALARIE | 3-3 |
5 décembre | 11:15 | A | #8 - DAVID | 3-2 |
12 décembre | 11:15 | A | #6 - MERCIER | 5-1 |
19 décembre | 11:15 | A | #4 - WELDON | 5-1 |
9 janvier | 11:15 | C | #2 - ALARIE | 4-3 |
16 janvier | 11:15 | A | #1 - BELL | 3-4 |
30 janvier | 8:30 | B | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
13 février | 11:15 | C | #3 - GILBERT | N/D |
20 février | 11:15 | C | #8 - DAVID | N/D |
6 mars | 11:15 | A | #6 - MERCIER | N/D |
13 mars | 11:15 | A | #4 - WELDON | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 11:45 | C | #2 - ALARIE | 4-3 |
16 janvier | 11:45 | B | #1 - BELL | 4-3 |
23 janvier | 10:45 | B | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
23 janvier | 11:45 | B | #3 - GILBERT | N/D |
6 février | 10:45 | A | #8 - DAVID | N/D |
13 février | 11:45 | B | #6 - MERCIER | N/D |
20 février | 10:45 | A | #4 - WELDON | N/D |
6 mars | 10:45 | B | #1 - BELL | N/D |
13 mars | 11:45 | A | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
20 mars | 11:45 | A | #3 - GILBERT | N/D |
27 mars | 11:45 | A | #8 - DAVID | N/D |
3 avril | 10:45 | A | #6 - MERCIER | N/D |
17 avril | 10:45 | B | #4 - WELDON | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 9 | 6(0) | 1(0) | 2 | 61 | 33 | 20 | 1 | 36 | 21 | +15 | 25 | 11 |
9 janvier - 17 avril | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 14 | 6 | 6 | 0 | 8 | 6 | +2 | 4 | 4 |
Total | 11 | 8(0) | 1(0) | 2 | 75 | 39 | 26 | 1 | 44 | 27 | +17 | 29 | 15 |