#1 - BELL
Fiche:
1-1-0 (#3)
Capitaine
Gaétan Bell3ieme
Michel TrudelDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 11:15 | C | #5 - TOUSIGNANT | 6-0 |
24 octobre | 11:15 | C | #7 - BÉLISLE | 4-4 |
31 octobre | 11:15 | B | #6 - MERCIER | 1-5 |
14 novembre | 11:15 | A | #8 - DAVID | 2-4 |
28 novembre | 11:15 | B | #4 - WELDON | 1-5 |
5 décembre | 11:15 | C | #3 - GILBERT | 5-1 |
19 décembre | 11:15 | C | #2 - ALARIE | 3-3 |
9 janvier | 11:15 | B | #8 - DAVID | 4-2 |
16 janvier | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | 4-3 |
30 janvier | 8:30 | A | #6 - MERCIER | N/D |
6 février | 11:15 | C | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
13 février | 11:15 | B | #4 - WELDON | N/D |
27 février | 11:15 | A | #3 - GILBERT | N/D |
6 mars | 11:15 | C | #2 - ALARIE | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 10:45 | A | #8 - DAVID | 4-2 |
16 janvier | 11:45 | B | #7 - BÉLISLE | 3-4 |
23 janvier | 10:45 | A | #6 - MERCIER | N/D |
30 janvier | 12:10 | C | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
6 février | 10:45 | B | #4 - WELDON | N/D |
13 février | 10:45 | A | #3 - GILBERT | N/D |
20 février | 11:45 | A | #2 - ALARIE | N/D |
6 mars | 10:45 | B | #7 - BÉLISLE | N/D |
13 mars | 11:45 | B | #6 - MERCIER | N/D |
20 mars | 10:45 | B | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
27 mars | 10:45 | A | #4 - WELDON | N/D |
3 avril | 11:45 | A | #3 - GILBERT | N/D |
17 avril | 11:45 | B | #2 - ALARIE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 9 | 4(0) | 3(0) | 2 | 49 | 29 | 25 | 0 | 30 | 27 | +3 | 21 | 19 |
9 janvier - 17 avril | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 7 | 6 | +1 | 5 | 4 |
Total | 11 | 5(0) | 4(0) | 2 | 60 | 36 | 30 | 0 | 37 | 33 | +4 | 26 | 23 |