#8 - DAVID
Fiche:
1-1-0 (#4)
Capitaine
Marc David3ieme
Serge BureauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 11:15 | B | #6 - MERCIER | 4-3 |
7 novembre | 11:15 | C | #4 - WELDON | 3-4 |
14 novembre | 11:15 | A | #1 - BELL | 4-2 |
28 novembre | 11:15 | A | #2 - ALARIE | 3-4 |
5 décembre | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | 2-3 |
12 décembre | 11:15 | B | #5 - TOUSIGNANT | 4-5 |
19 décembre | 11:15 | B | #3 - GILBERT | 4-2 |
9 janvier | 11:15 | B | #1 - BELL | 2-4 |
23 janvier | 8:30 | C | #6 - MERCIER | N/D |
30 janvier | 8:30 | C | #4 - WELDON | N/D |
13 février | 11:15 | A | #2 - ALARIE | N/D |
20 février | 11:15 | C | #7 - BÉLISLE | N/D |
27 février | 11:15 | C | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
6 mars | 11:15 | B | #3 - GILBERT | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 10:45 | A | #1 - BELL | 2-4 |
16 janvier | 10:45 | B | #6 - MERCIER | 4-2 |
23 janvier | 11:45 | C | #4 - WELDON | N/D |
30 janvier | 12:10 | A | #2 - ALARIE | N/D |
6 février | 10:45 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
13 février | 11:45 | A | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
20 février | 11:45 | B | #3 - GILBERT | N/D |
6 mars | 10:45 | A | #6 - MERCIER | N/D |
13 mars | 10:45 | A | #4 - WELDON | N/D |
20 mars | 10:45 | A | #2 - ALARIE | N/D |
27 mars | 11:45 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
3 avril | 10:45 | B | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
17 avril | 10:45 | A | #3 - GILBERT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 8 | 3(0) | 5(0) | 0 | 37 | 25 | 22 | 1 | 26 | 27 | -1 | 19 | 15 |
9 janvier - 17 avril | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 4 |
Total | 10 | 4(0) | 6(0) | 0 | 47 | 31 | 28 | 1 | 32 | 33 | -1 | 24 | 19 |