#6 - MERCIER
Fiche:
0-1-1 (#7)
Capitaine
Céline Mercier3ieme
Diane MorissetteDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 11:15 | B | #2 - ALARIE | 3-4 |
24 octobre | 11:15 | B | #8 - DAVID | 3-4 |
31 octobre | 11:15 | B | #1 - BELL | 5-1 |
14 novembre | 11:15 | C | #3 - GILBERT | 2-4 |
5 décembre | 11:15 | B | #2 - ALARIE | 3-4 |
12 décembre | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | 1-5 |
9 janvier | 11:15 | A | #5 - TOUSIGNANT | 3-3 |
16 janvier | 11:15 | C | #3 - GILBERT | N/D |
23 janvier | 8:30 | C | #8 - DAVID | N/D |
30 janvier | 8:30 | A | #1 - BELL | N/D |
6 février | 11:15 | A | #4 - WELDON | N/D |
20 février | 11:15 | B | #2 - ALARIE | N/D |
6 mars | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
13 mars | 11:15 | B | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 11:45 | B | #3 - GILBERT | 3-3 |
16 janvier | 10:45 | B | #8 - DAVID | 2-4 |
23 janvier | 10:45 | A | #1 - BELL | N/D |
30 janvier | 12:10 | B | #4 - WELDON | N/D |
6 février | 11:45 | A | #2 - ALARIE | N/D |
13 février | 11:45 | B | #7 - BÉLISLE | N/D |
20 février | 10:45 | B | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
6 mars | 10:45 | A | #8 - DAVID | N/D |
13 mars | 11:45 | B | #1 - BELL | N/D |
20 mars | 11:45 | B | #4 - WELDON | N/D |
27 mars | 11:45 | B | #2 - ALARIE | N/D |
3 avril | 10:45 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
17 avril | 11:45 | A | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 26 | 20 | 21 | 1 | 20 | 25 | -5 | 13 | 15 |
9 janvier - 17 avril | 2 | 0(0) | 1(0) | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 | 5 |
Total | 9 | 1(0) | 6(0) | 2 | 33 | 25 | 28 | 1 | 25 | 32 | -7 | 16 | 20 |