Horaire
9 janvier
#1 - BELL | #8 - DAVID | 10:45 | Glace A |
#5 - TOUSIGNANT | #4 - WELDON | 10:45 | Glace C |
#6 - MERCIER | #3 - GILBERT | 11:45 | Glace B |
#7 - BÉLISLE | #2 - ALARIE | 11:45 | Glace C |
16 janvier
#2 - ALARIE | #5 - TOUSIGNANT | 10:45 | Glace A |
#8 - DAVID | #6 - MERCIER | 10:45 | Glace B |
#4 - WELDON | #3 - GILBERT | 11:45 | Glace A |
#7 - BÉLISLE | #1 - BELL | 11:45 | Glace B |
23 janvier
#6 - MERCIER | #1 - BELL | 10:45 | Glace A |
#5 - TOUSIGNANT | #7 - BÉLISLE | 10:45 | Glace B |
#2 - ALARIE | #3 - GILBERT | 10:45 | Glace C |
#7 - BÉLISLE | #3 - GILBERT | 11:45 | Glace B |
#8 - DAVID | #4 - WELDON | 11:45 | Glace C |
30 janvier
#8 - DAVID | #2 - ALARIE | 12:10 | Glace A |
#6 - MERCIER | #4 - WELDON | 12:10 | Glace B |
#5 - TOUSIGNANT | #1 - BELL | 12:10 | Glace C |
BYE / En congé : #7 - BÉLISLE, #3 - GILBERT
6 février
#8 - DAVID | #7 - BÉLISLE | 10:45 | Glace A |
#1 - BELL | #4 - WELDON | 10:45 | Glace B |
#6 - MERCIER | #2 - ALARIE | 11:45 | Glace A |
#3 - GILBERT | #5 - TOUSIGNANT | 11:45 | Glace B |
13 février
#3 - GILBERT | #1 - BELL | 10:45 | Glace A |
#4 - WELDON | #2 - ALARIE | 10:45 | Glace B |
#8 - DAVID | #5 - TOUSIGNANT | 11:45 | Glace A |
#6 - MERCIER | #7 - BÉLISLE | 11:45 | Glace B |
20 février
#7 - BÉLISLE | #4 - WELDON | 10:45 | Glace A |
#5 - TOUSIGNANT | #6 - MERCIER | 10:45 | Glace B |
#2 - ALARIE | #1 - BELL | 11:45 | Glace A |
#8 - DAVID | #3 - GILBERT | 11:45 | Glace B |
6 mars
#8 - DAVID | #6 - MERCIER | 10:45 | Glace A |
#1 - BELL | #7 - BÉLISLE | 10:45 | Glace B |
#5 - TOUSIGNANT | #2 - ALARIE | 11:45 | Glace A |
#4 - WELDON | #3 - GILBERT | 11:45 | Glace B |
13 mars
#8 - DAVID | #4 - WELDON | 10:45 | Glace A |
#2 - ALARIE | #3 - GILBERT | 10:45 | Glace B |
#7 - BÉLISLE | #5 - TOUSIGNANT | 11:45 | Glace A |
#6 - MERCIER | #1 - BELL | 11:45 | Glace B |
20 mars
#8 - DAVID | #2 - ALARIE | 10:45 | Glace A |
#1 - BELL | #5 - TOUSIGNANT | 10:45 | Glace B |
#3 - GILBERT | #7 - BÉLISLE | 11:45 | Glace A |
#4 - WELDON | #6 - MERCIER | 11:45 | Glace B |
27 mars
#1 - BELL | #4 - WELDON | 10:45 | Glace A |
#3 - GILBERT | #5 - TOUSIGNANT | 10:45 | Glace B |
#8 - DAVID | #7 - BÉLISLE | 11:45 | Glace A |
#2 - ALARIE | #6 - MERCIER | 11:45 | Glace B |
3 avril
#6 - MERCIER | #7 - BÉLISLE | 10:45 | Glace A |
#5 - TOUSIGNANT | #8 - DAVID | 10:45 | Glace B |
#3 - GILBERT | #1 - BELL | 11:45 | Glace A |
#4 - WELDON | #2 - ALARIE | 11:45 | Glace B |
17 avril
#8 - DAVID | #3 - GILBERT | 10:45 | Glace A |
#7 - BÉLISLE | #4 - WELDON | 10:45 | Glace B |
#6 - MERCIER | #5 - TOUSIGNANT | 11:45 | Glace A |
#2 - ALARIE | #1 - BELL | 11:45 | Glace B |