#3 - GILBERT
Fiche:
0-1-1 (#8)
Capitaine
Normand Gilbert3ieme
Paul FleuryDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 11:15 | A | #7 - BÉLISLE | 1-5 |
31 octobre | 11:15 | A | #4 - WELDON | 2-4 |
7 novembre | 11:15 | A | #2 - ALARIE | 1-4 |
14 novembre | 11:15 | C | #6 - MERCIER | 4-2 |
28 novembre | 11:15 | C | #5 - TOUSIGNANT | 3-3 |
5 décembre | 11:15 | C | #1 - BELL | 1-5 |
19 décembre | 11:15 | B | #8 - DAVID | 2-4 |
16 janvier | 11:15 | C | #6 - MERCIER | N/D |
23 janvier | 8:30 | B | #4 - WELDON | N/D |
6 février | 11:15 | B | #2 - ALARIE | N/D |
13 février | 11:15 | C | #7 - BÉLISLE | N/D |
20 février | 11:15 | A | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
27 février | 11:15 | A | #1 - BELL | N/D |
6 mars | 11:15 | B | #8 - DAVID | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 11:45 | B | #6 - MERCIER | 3-3 |
16 janvier | 11:45 | A | #4 - WELDON | 2-4 |
23 janvier | 10:45 | C | #2 - ALARIE | N/D |
23 janvier | 11:45 | B | #7 - BÉLISLE | N/D |
6 février | 11:45 | B | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
13 février | 10:45 | A | #1 - BELL | N/D |
20 février | 11:45 | B | #8 - DAVID | N/D |
6 mars | 11:45 | B | #4 - WELDON | N/D |
13 mars | 10:45 | B | #2 - ALARIE | N/D |
20 mars | 11:45 | A | #7 - BÉLISLE | N/D |
27 mars | 10:45 | B | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
3 avril | 11:45 | A | #1 - BELL | N/D |
17 avril | 10:45 | A | #8 - DAVID | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 7 | 1(0) | 5(0) | 1 | 20 | 14 | 27 | 1 | 14 | 27 | -13 | 9 | 21 |
9 janvier - 17 avril | 2 | 0(0) | 1(0) | 1 | 7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | -2 | 4 | 5 |
Total | 9 | 1(0) | 6(0) | 2 | 27 | 19 | 34 | 1 | 19 | 34 | -15 | 13 | 26 |