#2 - ALARIE
Fiche:
1-1-0 (#5)
Capitaine
Guy Alarie3ieme
Daniel BlouinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 11:15 | B | #6 - MERCIER | 4-3 |
31 octobre | 11:15 | C | #5 - TOUSIGNANT | 5-1 |
7 novembre | 11:15 | A | #3 - GILBERT | 4-1 |
14 novembre | 11:15 | B | #7 - BÉLISLE | 3-3 |
28 novembre | 11:15 | A | #8 - DAVID | 4-3 |
5 décembre | 11:15 | B | #6 - MERCIER | 4-3 |
12 décembre | 11:15 | C | #4 - WELDON | 4-3 |
19 décembre | 11:15 | C | #1 - BELL | 3-3 |
9 janvier | 11:15 | C | #7 - BÉLISLE | 3-4 |
23 janvier | 8:30 | A | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
6 février | 11:15 | B | #3 - GILBERT | N/D |
13 février | 11:15 | A | #8 - DAVID | N/D |
20 février | 11:15 | B | #6 - MERCIER | N/D |
27 février | 11:15 | B | #4 - WELDON | N/D |
6 mars | 11:15 | C | #1 - BELL | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 11:45 | C | #7 - BÉLISLE | 3-4 |
16 janvier | 10:45 | A | #5 - TOUSIGNANT | 5-4 |
23 janvier | 10:45 | C | #3 - GILBERT | N/D |
30 janvier | 12:10 | A | #8 - DAVID | N/D |
6 février | 11:45 | A | #6 - MERCIER | N/D |
13 février | 10:45 | B | #4 - WELDON | N/D |
20 février | 11:45 | A | #1 - BELL | N/D |
6 mars | 11:45 | A | #5 - TOUSIGNANT | N/D |
13 mars | 10:45 | B | #3 - GILBERT | N/D |
20 mars | 10:45 | A | #8 - DAVID | N/D |
27 mars | 11:45 | B | #6 - MERCIER | N/D |
3 avril | 11:45 | B | #4 - WELDON | N/D |
17 avril | 11:45 | B | #1 - BELL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 octobre - 19 décembre | 9 | 6(0) | 1(0) | 2 | 58 | 30 | 23 | 1 | 34 | 24 | +10 | 21 | 17 |
9 janvier - 17 avril | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 5 |
Total | 11 | 7(0) | 2(0) | 2 | 67 | 35 | 30 | 1 | 42 | 32 | +10 | 24 | 22 |