#6 - BÉLIVEAU
Fiche:
3-3-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | 2-6 |
15 octobre | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | 6-5 |
22 octobre | 8:45 | A | #2 - TREMBLAY | 2-6 |
29 octobre | 8:45 | C | #5 - GAGNON | 5-3 |
5 novembre | 8:45 | A | #3 - BELL | 3-5 |
12 novembre | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | 5-3 |
26 novembre | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | N/D |
3 décembre | 8:45 | B | #2 - TREMBLAY | N/D |
10 décembre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | N/D |
17 décembre | 8:45 | A | #3 - BELL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 32 | 20 | 28 | 0 | 23 | 28 | -5 | 15 | 23 |
Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 32 | 20 | 28 | 0 | 23 | 28 | -5 | 15 | 23 |