#2 - BELL
Fiche:
2-0-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | B | #5 - GAGNON | 6-2 |
15 octobre | 8:45 | C | #3 - GIGUÈRE | 4-5 |
22 octobre | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | 6-2 |
29 octobre | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | 5-3 |
5 novembre | 8:45 | B | #1 - TREMBLAY | 2-6 |
12 novembre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 4-3 |
26 novembre | 8:45 | C | #3 - GIGUÈRE | 3-5 |
3 décembre | 8:45 | B | #6 - BÉLIVEAU | 6-2 |
10 décembre | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | 6-2 |
17 décembre | 8:45 | C | #1 - TREMBLAY | 5-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 8:30 | C | #5 - GAGNON | 6-3 |
14 janvier | 8:45 | A | #3 - GIGUÈRE | 5-5 |
21 janvier | 8:45 | B | #6 - BÉLIVEAU | 5-3 |
28 janvier | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | N/D |
4 février | 8:45 | C | #1 - TREMBLAY | N/D |
11 février | 8:45 | B | #5 - GAGNON | N/D |
18 février | 8:45 | C | #3 - GIGUÈRE | N/D |
25 février | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | N/D |
4 mars | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | N/D |
11 mars | 8:45 | B | #1 - TREMBLAY | N/D |
18 mars | 8:45 | B | #5 - GAGNON | N/D |
25 mars | 8:45 | C | #3 - GIGUÈRE | N/D |
1 avril | 8:45 | C | #6 - BÉLIVEAU | N/D |
8 avril | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | N/D |
15 avril | 8:45 | B | #1 - TREMBLAY | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 61 | 47 | 32 | 1 | 47 | 33 | +14 | 38 | 25 |
7 janvier - 15 avril | 3 | 2(0) | 0(0) | 1 | 18 | 13 | 11 | 0 | 16 | 11 | +5 | 10 | 9 |
Total | 13 | 9(0) | 3(0) | 1 | 79 | 60 | 43 | 1 | 63 | 44 | +19 | 48 | 34 |