#3 - GIGUÈRE
Fiche:
1-2-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | 3-5 |
15 octobre | 8:45 | C | #2 - BELL | 5-4 |
22 octobre | 8:45 | B | #5 - GAGNON | 2-6 |
29 octobre | 8:45 | B | #1 - TREMBLAY | 1-7 |
5 novembre | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | 5-3 |
12 novembre | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | 5-3 |
26 novembre | 8:45 | C | #2 - BELL | 5-3 |
3 décembre | 8:45 | C | #5 - GAGNON | 2-6 |
10 décembre | 8:45 | B | #1 - TREMBLAY | 2-6 |
17 décembre | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | 5-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 8:30 | B | #4 - TRUDEL | 4-6 |
14 janvier | 8:45 | A | #2 - BELL | 5-5 |
21 janvier | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 7-1 |
28 janvier | 8:45 | C | #1 - TREMBLAY | 3-5 |
4 février | 8:45 | B | #6 - BÉLIVEAU | N/D |
11 février | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | N/D |
18 février | 8:45 | C | #2 - BELL | N/D |
25 février | 8:45 | C | #5 - GAGNON | N/D |
4 mars | 8:45 | B | #1 - TREMBLAY | N/D |
11 mars | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | N/D |
18 mars | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | N/D |
25 mars | 8:45 | C | #2 - BELL | N/D |
1 avril | 8:45 | B | #5 - GAGNON | N/D |
8 avril | 8:45 | C | #1 - TREMBLAY | N/D |
15 avril | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 44 | 34 | 46 | 0 | 35 | 46 | -11 | 26 | 37 |
7 janvier - 15 avril | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 22 | 19 | 12 | 1 | 19 | 17 | +2 | 16 | 9 |
Total | 14 | 6(0) | 7(0) | 1 | 66 | 53 | 58 | 1 | 54 | 63 | -9 | 42 | 46 |