#1 - TREMBLAY
Fiche:
2-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | C | #6 - BÉLIVEAU | 6-2 |
15 octobre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 5-6 |
22 octobre | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | 5-3 |
29 octobre | 8:45 | B | #3 - GIGUÈRE | 7-1 |
5 novembre | 8:45 | B | #2 - BELL | 6-2 |
12 novembre | 8:45 | C | #6 - BÉLIVEAU | 3-5 |
26 novembre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 6-2 |
3 décembre | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | 6-2 |
10 décembre | 8:45 | B | #3 - GIGUÈRE | 6-2 |
17 décembre | 8:45 | C | #2 - BELL | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 8:30 | A | #6 - BÉLIVEAU | 4-5 |
14 janvier | 8:45 | B | #5 - GAGNON | 5-3 |
21 janvier | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | 3-5 |
28 janvier | 8:45 | C | #3 - GIGUÈRE | 5-3 |
4 février | 8:45 | C | #2 - BELL | N/D |
11 février | 8:45 | C | #6 - BÉLIVEAU | N/D |
18 février | 8:45 | A | #5 - GAGNON | N/D |
25 février | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | N/D |
4 mars | 8:45 | B | #3 - GIGUÈRE | N/D |
11 mars | 8:45 | B | #2 - BELL | N/D |
18 mars | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | N/D |
25 mars | 8:45 | A | #5 - GAGNON | N/D |
1 avril | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | N/D |
8 avril | 8:45 | C | #3 - GIGUÈRE | N/D |
15 avril | 8:45 | B | #2 - BELL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 67 | 53 | 27 | 0 | 53 | 30 | +23 | 43 | 21 |
7 janvier - 15 avril | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 21 | 17 | 15 | 0 | 17 | 16 | +1 | 14 | 11 |
Total | 14 | 9(0) | 5(0) | 0 | 88 | 70 | 42 | 0 | 70 | 46 | +24 | 57 | 32 |