Classement et statistiques 7 janvier - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 - BELL | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 25 | +2 | 18 | 14 | 0 | 21 | 14 | +7 | 14 | 11 |
2 | #3 - GIGUÈRE | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 22 | -1 | 19 | 12 | 1 | 19 | 17 | +2 | 16 | 9 |
3 | #1 - TREMBLAY | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 21 | +1 | 17 | 15 | 0 | 17 | 16 | +1 | 14 | 11 |
4 | #4 - TRUDEL | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 20 | -1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 16 | +2 | 11 | 13 |
5 | #6 - BÉLIVEAU | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 20 | +1 | 15 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 11 | 15 |
6 | #5 - GAGNON | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 11 | -4 | 11 | 21 | 0 | 11 | 23 | -12 | 10 | 17 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1