#5 - GAGNON
Fiche:
0-4-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | B | #2 - BELL | 2-6 |
15 octobre | 8:45 | A | #1 - TREMBLAY | 6-5 |
22 octobre | 8:45 | B | #3 - GIGUÈRE | 6-2 |
29 octobre | 8:45 | C | #6 - BÉLIVEAU | 3-5 |
5 novembre | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | 4-5 |
12 novembre | 8:45 | A | #2 - BELL | 3-4 |
26 novembre | 8:45 | A | #1 - TREMBLAY | 2-6 |
3 décembre | 8:45 | C | #3 - GIGUÈRE | 6-2 |
10 décembre | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | 6-2 |
17 décembre | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | 5-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 8:30 | C | #2 - BELL | 3-6 |
14 janvier | 8:45 | B | #1 - TREMBLAY | 3-5 |
21 janvier | 8:45 | A | #3 - GIGUÈRE | 1-7 |
28 janvier | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | 4-5 |
4 février | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | N/D |
11 février | 8:45 | B | #2 - BELL | N/D |
18 février | 8:45 | A | #1 - TREMBLAY | N/D |
25 février | 8:45 | C | #3 - GIGUÈRE | N/D |
4 mars | 8:45 | C | #6 - BÉLIVEAU | N/D |
11 mars | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | N/D |
18 mars | 8:45 | B | #2 - BELL | N/D |
25 mars | 8:45 | A | #1 - TREMBLAY | N/D |
1 avril | 8:45 | B | #3 - GIGUÈRE | N/D |
8 avril | 8:45 | B | #6 - BÉLIVEAU | N/D |
15 avril | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 49 | 39 | 40 | 1 | 43 | 41 | +2 | 31 | 31 |
7 janvier - 15 avril | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 11 | 11 | 21 | 0 | 11 | 23 | -12 | 10 | 17 |
Total | 14 | 5(0) | 9(0) | 0 | 60 | 50 | 61 | 1 | 54 | 64 | -10 | 41 | 48 |