#1 - TRUDEL
Fiche:
4-2-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | C | #6 - BÉLIVEAU | 6-2 |
15 octobre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 5-6 |
22 octobre | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
29 octobre | 8:45 | B | #3 - BELL | 7-1 |
5 novembre | 8:45 | B | #2 - TREMBLAY | 6-2 |
12 novembre | 8:45 | C | #6 - BÉLIVEAU | 3-5 |
26 novembre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | N/D |
3 décembre | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | N/D |
10 décembre | 8:45 | B | #3 - BELL | N/D |
17 décembre | 8:45 | C | #2 - TREMBLAY | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 48 | 32 | 16 | 0 | 32 | 19 | +13 | 26 | 13 |
Total | 6 | 4(0) | 2(0) | 0 | 48 | 32 | 16 | 0 | 32 | 19 | +13 | 26 | 13 |