#1 - TREMBLAY
Fiche:
6-7-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 5-6 |
17 décembre | 8:45 | C | #2 - BELL | 3-5 |
26 novembre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 6-2 |
8 octobre | 8:45 | C | #6 - BÉLIVEAU | 6-2 |
22 octobre | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | 5-3 |
5 novembre | 8:45 | B | #2 - BELL | 6-2 |
12 novembre | 8:45 | C | #6 - BÉLIVEAU | 3-5 |
3 décembre | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | 6-2 |
29 octobre | 8:45 | B | #3 - GIGUÈRE | 7-1 |
10 décembre | 8:45 | B | #3 - GIGUÈRE | 6-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 avril | 8:45 | A | #4 - TRUDEL | 5-4 |
15 avril | 8:45 | B | #2 - BELL | N/D |
7 janvier | 8:30 | A | #6 - BÉLIVEAU | 4-5 |
14 janvier | 8:45 | B | #5 - GAGNON | 5-3 |
21 janvier | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | 3-5 |
4 février | 8:45 | C | #2 - BELL | 3-5 |
11 février | 8:45 | C | #6 - BÉLIVEAU | 5-5 |
18 février | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 3-5 |
25 février | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | 5-3 |
11 mars | 8:45 | B | #2 - BELL | 2-5 |
18 mars | 8:45 | A | #6 - BÉLIVEAU | 5-3 |
25 mars | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 5-3 |
28 janvier | 8:45 | C | #3 - GIGUÈRE | 5-3 |
4 mars | 8:45 | B | #3 - GIGUÈRE | 2-6 |
8 avril | 8:45 | C | #3 - GIGUÈRE | 4-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 10 | 7(0) | 3(0) | 0 | 67 | 53 | 27 | 0 | 53 | 30 | +23 | 43 | 21 |
7 janvier - 15 avril | 14 | 6(0) | 7(0) | 1 | 66 | 53 | 58 | 1 | 56 | 60 | -4 | 41 | 44 |
Total | 24 | 13(0) | 10(0) | 1 | 133 | 106 | 85 | 1 | 109 | 90 | +19 | 84 | 65 |