#6 - BÉLIVEAU
Fiche:
1-1-1 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 8:45 | C | #1 - TREMBLAY | 2-6 |
15 octobre | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | 6-5 |
22 octobre | 8:45 | A | #2 - BELL | 2-6 |
29 octobre | 8:45 | C | #5 - GAGNON | 5-3 |
5 novembre | 8:45 | A | #3 - GIGUÈRE | 3-5 |
12 novembre | 8:45 | C | #1 - TREMBLAY | 5-3 |
26 novembre | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | 2-6 |
3 décembre | 8:45 | B | #2 - BELL | 2-6 |
10 décembre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | 2-6 |
17 décembre | 8:45 | A | #3 - GIGUÈRE | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 8:30 | A | #1 - TREMBLAY | 5-4 |
14 janvier | 8:45 | C | #4 - TRUDEL | 4-4 |
21 janvier | 8:45 | B | #2 - BELL | 3-5 |
28 janvier | 8:45 | A | #5 - GAGNON | N/D |
4 février | 8:45 | B | #3 - GIGUÈRE | N/D |
11 février | 8:45 | C | #1 - TREMBLAY | N/D |
18 février | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | N/D |
25 février | 8:45 | A | #2 - BELL | N/D |
4 mars | 8:45 | C | #5 - GAGNON | N/D |
11 mars | 8:45 | A | #3 - GIGUÈRE | N/D |
18 mars | 8:45 | A | #1 - TREMBLAY | N/D |
25 mars | 8:45 | B | #4 - TRUDEL | N/D |
1 avril | 8:45 | C | #2 - BELL | N/D |
8 avril | 8:45 | B | #5 - GAGNON | N/D |
15 avril | 8:45 | A | #3 - GIGUÈRE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 10 | 3(0) | 7(0) | 0 | 35 | 29 | 51 | 0 | 32 | 51 | -19 | 22 | 42 |
7 janvier - 15 avril | 3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 14 | 11 | 13 | 0 | 12 | 13 | -1 | 8 | 11 |
Total | 13 | 4(0) | 8(0) | 1 | 49 | 40 | 64 | 0 | 44 | 64 | -20 | 30 | 53 |