Classement et statistiques 7 janvier - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #1 - TREMBLAY | 14 | 9(0) | 5(0) | 0 | 88 | +1 | 70 | 42 | 0 | 70 | 46 | +24 | 57 | 32 |
2 | #2 - BELL | 14 | 10(0) | 3(0) | 1 | 86 | +2 | 65 | 46 | 1 | 68 | 47 | +21 | 52 | 36 |
3 | #3 - GIGUÈRE | 14 | 6(0) | 7(0) | 1 | 66 | -1 | 53 | 58 | 1 | 54 | 63 | -9 | 42 | 46 |
4 | #4 - TRUDEL | 14 | 5(0) | 8(0) | 1 | 63 | -1 | 52 | 59 | 1 | 56 | 63 | -7 | 41 | 47 |
5 | #5 - GAGNON | 14 | 5(0) | 9(0) | 0 | 60 | -4 | 50 | 61 | 1 | 54 | 64 | -10 | 41 | 48 |
6 | #6 - BÉLIVEAU | 14 | 5(0) | 8(0) | 1 | 55 | +1 | 44 | 68 | 0 | 49 | 68 | -19 | 33 | 57 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1