#1 - GODBOUT
Fiche:
1-2-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | A | #6 - ROBILLARD | 3-5 |
16 octobre | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | 5-3 |
23 octobre | 13:00 | A | #4 - MARCOUX | 1-7 |
30 octobre | 13:00 | B | #3 - LACROIX | 3-5 |
6 novembre | 11:45 | B | #2 - NÉRON | 6-2 |
13 novembre | 13:00 | B | #6 - ROBILLARD | 5-3 |
27 novembre | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | 5-4 |
4 décembre | 11:15 | C | #4 - MARCOUX | 6-2 |
11 décembre | 13:00 | A | #3 - LACROIX | 2-6 |
18 décembre | 13:00 | B | #2 - NÉRON | 2-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 janvier | 11:15 | A | #7 - LUSSIER | 4-5 |
22 janvier | 13:00 | C | #6 - ROBILLARD | 5-3 |
29 janvier | 13:00 | B | #5 - CORBEIL | 3-5 |
5 février | 13:00 | C | #4 - MARCOUX | N/D |
12 février | 13:00 | B | #3 - LACROIX | N/D |
19 février | 13:00 | A | #2 - NÉRON | N/D |
5 mars | 13:00 | A | #7 - LUSSIER | N/D |
12 mars | 13:00 | B | #6 - ROBILLARD | N/D |
19 mars | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | N/D |
26 mars | 13:00 | B | #4 - MARCOUX | N/D |
2 avril | 12:00 | C | #3 - LACROIX | N/D |
9 avril | 13:00 | B | #2 - NÉRON | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 57 | 37 | 43 | 0 | 38 | 43 | -5 | 30 | 37 |
8 janvier - 9 avril | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 16 | 12 | 12 | 0 | 12 | 13 | -1 | 10 | 10 |
Total | 13 | 6(0) | 7(0) | 0 | 73 | 49 | 55 | 0 | 50 | 56 | -6 | 40 | 47 |