#3 - LACROIX
Fiche:
3-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | C | #4 - MARCOUX | 5-3 |
16 octobre | 13:00 | A | #2 - NÉRON | 7-1 |
23 octobre | 13:00 | B | #5 - CORBEIL | 5-6 |
30 octobre | 13:00 | B | #1 - GODBOUT | 5-3 |
6 novembre | 11:45 | C | #6 - ROBILLARD | 6-2 |
13 novembre | 13:00 | A | #4 - MARCOUX | 3-5 |
27 novembre | 13:00 | A | #2 - NÉRON | 4-4 |
4 décembre | 11:15 | B | #5 - CORBEIL | 6-2 |
11 décembre | 13:00 | A | #1 - GODBOUT | 6-2 |
18 décembre | 13:00 | C | #6 - ROBILLARD | 5-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 13:00 | C | #6 - ROBILLARD | 5-3 |
15 janvier | 11:15 | B | #4 - MARCOUX | 5-3 |
22 janvier | 13:00 | A | #2 - NÉRON | 5-3 |
29 janvier | 13:00 | C | #7 - LUSSIER | 2-6 |
5 février | 13:00 | A | #5 - CORBEIL | N/D |
12 février | 13:00 | B | #1 - GODBOUT | N/D |
26 février | 11:15 | B | #6 - ROBILLARD | N/D |
5 mars | 13:00 | B | #4 - MARCOUX | N/D |
12 mars | 13:00 | A | #2 - NÉRON | N/D |
19 mars | 13:00 | A | #7 - LUSSIER | N/D |
26 mars | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | N/D |
2 avril | 12:00 | C | #1 - GODBOUT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 82 | 52 | 28 | 0 | 52 | 31 | +21 | 43 | 23 |
8 janvier - 9 avril | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 29 | 17 | 14 | 1 | 17 | 15 | +2 | 14 | 12 |
Total | 14 | 10(0) | 3(0) | 1 | 111 | 69 | 42 | 1 | 69 | 46 | +23 | 57 | 35 |