#5 - CORBEIL
Fiche:
3-0-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | B | #2 - NÉRON | 3-5 |
16 octobre | 13:00 | C | #1 - GODBOUT | 3-5 |
23 octobre | 13:00 | B | #3 - LACROIX | 6-5 |
30 octobre | 13:00 | A | #6 - ROBILLARD | 2-6 |
6 novembre | 11:45 | A | #4 - MARCOUX | 3-5 |
13 novembre | 13:00 | C | #2 - NÉRON | 5-5 |
27 novembre | 13:00 | C | #1 - GODBOUT | 4-5 |
4 décembre | 11:15 | B | #3 - LACROIX | 2-6 |
11 décembre | 13:00 | C | #6 - ROBILLARD | 5-3 |
18 décembre | 13:00 | A | #4 - MARCOUX | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 13:00 | A | #4 - MARCOUX | 4-4 |
15 janvier | 11:15 | C | #2 - NÉRON | 4-3 |
22 janvier | 13:00 | B | #7 - LUSSIER | 5-3 |
29 janvier | 13:00 | B | #1 - GODBOUT | 5-3 |
5 février | 13:00 | A | #3 - LACROIX | N/D |
19 février | 13:00 | B | #6 - ROBILLARD | N/D |
26 février | 11:15 | A | #4 - MARCOUX | N/D |
5 mars | 13:00 | C | #2 - NÉRON | N/D |
12 mars | 13:00 | C | #7 - LUSSIER | N/D |
19 mars | 13:00 | C | #1 - GODBOUT | N/D |
26 mars | 13:00 | C | #3 - LACROIX | N/D |
9 avril | 13:00 | A | #6 - ROBILLARD | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 10 | 2(0) | 7(0) | 1 | 43 | 33 | 47 | 0 | 36 | 50 | -14 | 29 | 37 |
8 janvier - 9 avril | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 32 | 18 | 13 | 1 | 18 | 13 | +5 | 14 | 9 |
Total | 14 | 5(0) | 7(0) | 2 | 75 | 51 | 60 | 1 | 54 | 63 | -9 | 43 | 46 |