#7 - LUSSIER
Fiche:
2-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 13:00 | B | #2 - NÉRON | 2-6 |
15 janvier | 11:15 | A | #1 - GODBOUT | 5-4 |
22 janvier | 13:00 | B | #5 - CORBEIL | 3-5 |
29 janvier | 13:00 | C | #3 - LACROIX | 6-2 |
12 février | 13:00 | A | #6 - ROBILLARD | N/D |
19 février | 13:00 | C | #4 - MARCOUX | N/D |
26 février | 11:15 | C | #2 - NÉRON | N/D |
5 mars | 13:00 | A | #1 - GODBOUT | N/D |
12 mars | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | N/D |
19 mars | 13:00 | A | #3 - LACROIX | N/D |
2 avril | 12:00 | A | #6 - ROBILLARD | N/D |
9 avril | 13:00 | C | #4 - MARCOUX | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier - 9 avril | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 22 | 14 | 17 | 1 | 16 | 17 | -1 | 11 | 15 |
Total | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 22 | 14 | 17 | 1 | 16 | 17 | -1 | 11 | 15 |