#6 - ROBILLARD
Fiche:
1-2-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | A | #1 - GODBOUT | 5-3 |
16 octobre | 13:00 | B | #4 - MARCOUX | 5-3 |
23 octobre | 13:00 | C | #2 - NÉRON | 4-5 |
30 octobre | 13:00 | A | #5 - CORBEIL | 6-2 |
6 novembre | 11:45 | C | #3 - LACROIX | 2-6 |
13 novembre | 13:00 | B | #1 - GODBOUT | 3-5 |
27 novembre | 13:00 | B | #4 - MARCOUX | 4-5 |
4 décembre | 11:15 | A | #2 - NÉRON | 3-5 |
11 décembre | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | 3-5 |
18 décembre | 13:00 | C | #3 - LACROIX | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 13:00 | C | #3 - LACROIX | 3-5 |
22 janvier | 13:00 | C | #1 - GODBOUT | 3-5 |
29 janvier | 13:00 | A | #4 - MARCOUX | 6-2 |
5 février | 13:00 | B | #2 - NÉRON | N/D |
12 février | 13:00 | A | #7 - LUSSIER | N/D |
19 février | 13:00 | B | #5 - CORBEIL | N/D |
26 février | 11:15 | B | #3 - LACROIX | N/D |
12 mars | 13:00 | B | #1 - GODBOUT | N/D |
19 mars | 13:00 | B | #4 - MARCOUX | N/D |
26 mars | 13:00 | A | #2 - NÉRON | N/D |
2 avril | 12:00 | A | #7 - LUSSIER | N/D |
9 avril | 13:00 | A | #5 - CORBEIL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 10 | 3(0) | 7(0) | 0 | 50 | 38 | 42 | 0 | 38 | 44 | -6 | 33 | 33 |
8 janvier - 9 avril | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 16 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 10 |
Total | 13 | 4(0) | 9(0) | 0 | 66 | 50 | 54 | 0 | 50 | 56 | -6 | 43 | 43 |