#2 - NÉRON
Fiche:
1-2-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | B | #5 - CORBEIL | 5-3 |
16 octobre | 13:00 | A | #3 - LACROIX | 1-7 |
23 octobre | 13:00 | C | #6 - ROBILLARD | 5-4 |
30 octobre | 13:00 | C | #4 - MARCOUX | 2-6 |
6 novembre | 11:45 | B | #1 - GODBOUT | 2-6 |
13 novembre | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | 5-5 |
27 novembre | 13:00 | A | #3 - LACROIX | 4-4 |
4 décembre | 11:15 | A | #6 - ROBILLARD | 5-3 |
11 décembre | 13:00 | B | #4 - MARCOUX | 5-4 |
18 décembre | 13:00 | B | #1 - GODBOUT | 6-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 13:00 | B | #7 - LUSSIER | 6-2 |
15 janvier | 11:15 | C | #5 - CORBEIL | 3-4 |
22 janvier | 13:00 | A | #3 - LACROIX | 3-5 |
5 février | 13:00 | B | #6 - ROBILLARD | N/D |
12 février | 13:00 | C | #4 - MARCOUX | N/D |
19 février | 13:00 | A | #1 - GODBOUT | N/D |
26 février | 11:15 | C | #7 - LUSSIER | N/D |
5 mars | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | N/D |
12 mars | 13:00 | A | #3 - LACROIX | N/D |
26 mars | 13:00 | A | #6 - ROBILLARD | N/D |
2 avril | 12:00 | B | #4 - MARCOUX | N/D |
9 avril | 13:00 | B | #1 - GODBOUT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 10 | 5(0) | 3(0) | 2 | 60 | 36 | 44 | 0 | 40 | 44 | -4 | 27 | 38 |
8 janvier - 9 avril | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 16 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | +1 | 10 | 9 |
Total | 13 | 6(0) | 5(0) | 2 | 76 | 48 | 55 | 1 | 52 | 55 | -3 | 37 | 47 |