#4 - MARCOUX
Fiche:
0-2-1 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 13:00 | C | #3 - LACROIX | 3-5 |
16 octobre | 13:00 | B | #6 - ROBILLARD | 3-5 |
23 octobre | 13:00 | A | #1 - GODBOUT | 7-1 |
30 octobre | 13:00 | C | #2 - NÉRON | 6-2 |
6 novembre | 11:45 | A | #5 - CORBEIL | 5-3 |
13 novembre | 13:00 | A | #3 - LACROIX | 5-3 |
27 novembre | 13:00 | B | #6 - ROBILLARD | 5-4 |
4 décembre | 11:15 | C | #1 - GODBOUT | 2-6 |
11 décembre | 13:00 | B | #2 - NÉRON | 4-5 |
18 décembre | 13:00 | A | #5 - CORBEIL | 5-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 janvier | 13:00 | A | #5 - CORBEIL | 4-4 |
15 janvier | 11:15 | B | #3 - LACROIX | 3-5 |
29 janvier | 13:00 | A | #6 - ROBILLARD | 2-6 |
5 février | 13:00 | C | #1 - GODBOUT | N/D |
12 février | 13:00 | C | #2 - NÉRON | N/D |
19 février | 13:00 | C | #7 - LUSSIER | N/D |
26 février | 11:15 | A | #5 - CORBEIL | N/D |
5 mars | 13:00 | B | #3 - LACROIX | N/D |
19 mars | 13:00 | B | #6 - ROBILLARD | N/D |
26 mars | 13:00 | B | #1 - GODBOUT | N/D |
2 avril | 12:00 | B | #2 - NÉRON | N/D |
9 avril | 13:00 | C | #7 - LUSSIER | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 octobre - 18 décembre | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 68 | 44 | 36 | 0 | 45 | 37 | +8 | 35 | 29 |
8 janvier - 9 avril | 3 | 0(0) | 2(0) | 1 | 11 | 9 | 15 | 0 | 9 | 15 | -6 | 8 | 12 |
Total | 13 | 6(0) | 6(0) | 1 | 79 | 53 | 51 | 0 | 54 | 52 | +2 | 43 | 41 |