#3 - FUNK
Fiche:
4-3-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 13:00 | B | #4 - BOUTIN | 3-5 |
17 octobre | 13:00 | A | #2 - PINETTE | 5-3 |
24 octobre | 13:00 | C | #5 - RANCOURT | 5-3 |
31 octobre | 13:00 | B | #1 - ROY | 2-6 |
7 novembre | 13:00 | C | #6 - MARMEN | 6-2 |
14 novembre | 13:00 | A | #4 - BOUTIN | 3-5 |
28 novembre | 13:00 | A | #2 - PINETTE | 7-5 |
5 décembre | 13:00 | B | #5 - RANCOURT | N/D |
12 décembre | 13:00 | C | #1 - ROY | N/D |
19 décembre | 13:00 | B | #6 - MARMEN | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 43 | 27 | 29 | 0 | 31 | 29 | +2 | 22 | 23 |
Total | 7 | 4(0) | 3(0) | 0 | 43 | 27 | 29 | 0 | 31 | 29 | +2 | 22 | 23 |