#4 - BOUTIN
Fiche:
3-3-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 13:00 | B | #3 - FUNK | 5-3 |
17 octobre | 13:00 | C | #6 - MARMEN | 3-5 |
24 octobre | 13:00 | A | #1 - ROY | 3-5 |
31 octobre | 13:00 | C | #2 - PINETTE | 3-5 |
7 novembre | 13:00 | A | #5 - RANCOURT | 5-4 |
14 novembre | 13:00 | A | #3 - FUNK | 5-3 |
28 novembre | 13:00 | B | #6 - MARMEN | N/D |
5 décembre | 13:00 | C | #1 - ROY | N/D |
12 décembre | 13:00 | B | #2 - PINETTE | N/D |
19 décembre | 13:00 | C | #5 - RANCOURT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 35 | 23 | 25 | 0 | 24 | 25 | -1 | 19 | 20 |
Total | 6 | 3(0) | 3(0) | 0 | 35 | 23 | 25 | 0 | 24 | 25 | -1 | 19 | 20 |