#6 - MARMEN
Fiche:
2-4-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 13:00 | A | #1 - ROY | 4-5 |
17 octobre | 13:00 | C | #4 - BOUTIN | 5-3 |
24 octobre | 13:00 | B | #2 - PINETTE | 1-7 |
31 octobre | 13:00 | A | #5 - RANCOURT | 5-3 |
7 novembre | 13:00 | C | #3 - FUNK | 2-6 |
14 novembre | 13:00 | C | #1 - ROY | 4-5 |
28 novembre | 13:00 | B | #4 - BOUTIN | N/D |
5 décembre | 13:00 | A | #2 - PINETTE | N/D |
12 décembre | 13:00 | A | #5 - RANCOURT | N/D |
19 décembre | 13:00 | B | #3 - FUNK | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 29 | 21 | 27 | 0 | 21 | 29 | -8 | 16 | 22 |
Total | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 29 | 21 | 27 | 0 | 21 | 29 | -8 | 16 | 22 |