#1 - FUNK
Fiche:
0-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 13:00 | A | #6 - MARMEN | 5-4 |
17 octobre | 13:00 | B | #5 - PINETTE | 5-5 |
24 octobre | 13:00 | A | #4 - BERNARD | 5-3 |
31 octobre | 13:00 | B | #3 - BÉLIVEAU | 6-2 |
7 novembre | 13:00 | B | #2 - ROY | 6-2 |
14 novembre | 13:00 | C | #6 - MARMEN | 5-4 |
28 novembre | 13:00 | C | #5 - PINETTE | 4-5 |
5 décembre | 13:00 | C | #4 - BERNARD | 5-4 |
12 décembre | 13:00 | C | #3 - BÉLIVEAU | 5-6 |
19 décembre | 13:00 | A | #2 - ROY | 6-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 janvier | 13:00 | C | #7 - CYR | N/D |
23 janvier | 14:00 | A | #6 - MARMEN | N/D |
30 janvier | 13:00 | A | #5 - PINETTE | N/D |
6 février | 13:00 | B | #4 - BERNARD | N/D |
13 février | 13:00 | B | #3 - BÉLIVEAU | N/D |
20 février | 13:00 | C | #2 - ROY | N/D |
6 mars | 13:00 | C | #7 - CYR | N/D |
13 mars | 13:00 | B | #6 - MARMEN | N/D |
20 mars | 13:00 | C | #5 - PINETTE | N/D |
27 mars | 13:00 | A | #4 - BERNARD | N/D |
3 avril | 13:00 | B | #3 - BÉLIVEAU | N/D |
17 avril | 13:00 | C | #2 - ROY | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 79 | 49 | 31 | 0 | 52 | 37 | +15 | 40 | 26 |
9 janvier - 17 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 79 | 49 | 31 | 0 | 52 | 37 | +15 | 40 | 26 |