#6 - MARMEN
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 13:00 | A | #1 - FUNK | 4-5 |
17 octobre | 13:00 | C | #4 - BERNARD | 5-3 |
24 octobre | 13:00 | B | #2 - ROY | 1-7 |
31 octobre | 13:00 | A | #5 - PINETTE | 5-3 |
7 novembre | 13:00 | C | #3 - BÉLIVEAU | 2-6 |
14 novembre | 13:00 | C | #1 - FUNK | 4-5 |
28 novembre | 13:00 | B | #4 - BERNARD | 4-5 |
5 décembre | 13:00 | A | #2 - ROY | 5-3 |
12 décembre | 13:00 | A | #5 - PINETTE | 5-3 |
19 décembre | 13:00 | B | #3 - BÉLIVEAU | 5-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 13:00 | B | #3 - BÉLIVEAU | N/D |
23 janvier | 14:00 | A | #1 - FUNK | N/D |
30 janvier | 13:00 | C | #4 - BERNARD | N/D |
6 février | 13:00 | A | #2 - ROY | N/D |
13 février | 13:00 | C | #7 - CYR | N/D |
20 février | 13:00 | A | #5 - PINETTE | N/D |
27 février | 13:30 | A | #3 - BÉLIVEAU | N/D |
13 mars | 13:00 | B | #1 - FUNK | N/D |
20 mars | 13:00 | B | #4 - BERNARD | N/D |
27 mars | 13:00 | C | #2 - ROY | N/D |
3 avril | 13:00 | C | #7 - CYR | N/D |
17 avril | 13:00 | A | #5 - PINETTE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 59 | 39 | 41 | 0 | 40 | 44 | -4 | 30 | 33 |
9 janvier - 17 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 59 | 39 | 41 | 0 | 40 | 44 | -4 | 30 | 33 |