#3 - BÉLIVEAU
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 13:00 | B | #4 - BERNARD | 3-5 |
17 octobre | 13:00 | A | #2 - ROY | 5-3 |
24 octobre | 13:00 | C | #5 - PINETTE | 5-3 |
31 octobre | 13:00 | B | #1 - FUNK | 2-6 |
7 novembre | 13:00 | C | #6 - MARMEN | 6-2 |
14 novembre | 13:00 | A | #4 - BERNARD | 3-5 |
28 novembre | 13:00 | A | #2 - ROY | 7-5 |
5 décembre | 13:00 | B | #5 - PINETTE | 5-7 |
12 décembre | 13:00 | C | #1 - FUNK | 6-5 |
19 décembre | 13:00 | B | #6 - MARMEN | 4-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 13:00 | B | #6 - MARMEN | N/D |
16 janvier | 13:00 | A | #4 - BERNARD | N/D |
23 janvier | 14:00 | C | #2 - ROY | N/D |
30 janvier | 13:00 | B | #7 - CYR | N/D |
6 février | 13:00 | C | #5 - PINETTE | N/D |
13 février | 13:00 | B | #1 - FUNK | N/D |
27 février | 13:30 | A | #6 - MARMEN | N/D |
6 mars | 13:00 | A | #4 - BERNARD | N/D |
13 mars | 13:00 | C | #2 - ROY | N/D |
20 mars | 13:00 | A | #7 - CYR | N/D |
27 mars | 13:00 | B | #5 - PINETTE | N/D |
3 avril | 13:00 | B | #1 - FUNK | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 59 | 39 | 41 | 0 | 46 | 46 | 0 | 31 | 32 |
9 janvier - 17 avril | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 59 | 39 | 41 | 0 | 46 | 46 | 0 | 31 | 32 |