#6 - MARMEN
Fiche:
1-3-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 13:00 | B | #1 - FUNK | 8-0 |
15 octobre | 13:00 | C | #4 - BERNARD | 4-5 |
22 octobre | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | 2-6 |
29 octobre | 13:00 | B | #5 - CYR | 5-4 |
5 novembre | 13:00 | C | #3 - PINETTE | 5-3 |
12 novembre | 13:00 | A | #1 - FUNK | 7-1 |
26 novembre | 13:00 | C | #4 - BERNARD | 5-4 |
3 décembre | 13:00 | B | #2 - GODBOUT | 3-5 |
10 décembre | 13:00 | A | #5 - CYR | 5-4 |
17 décembre | 13:00 | B | #3 - PINETTE | 1-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 10:45 | C | #1 - FUNK | 2-6 |
14 janvier | 13:00 | A | #4 - BERNARD | 5-3 |
21 janvier | 13:00 | B | #2 - GODBOUT | 4-5 |
28 janvier | 13:00 | C | #5 - CYR | 4-5 |
4 février | 13:00 | B | #3 - PINETTE | N/D |
11 février | 13:00 | B | #1 - FUNK | N/D |
18 février | 13:00 | A | #4 - BERNARD | N/D |
25 février | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | N/D |
4 mars | 13:00 | C | #5 - CYR | N/D |
11 mars | 13:00 | C | #3 - PINETTE | N/D |
18 mars | 13:00 | C | #1 - FUNK | N/D |
25 mars | 11:15 | B | #4 - BERNARD | N/D |
1 avril | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | N/D |
8 avril | 11:15 | B | #5 - CYR | N/D |
15 avril | 13:00 | A | #3 - PINETTE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 66 | 42 | 38 | 0 | 45 | 39 | +6 | 34 | 29 |
7 janvier - 15 avril | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 19 | 15 | 17 | 0 | 15 | 19 | -4 | 11 | 13 |
Total | 14 | 7(0) | 7(0) | 0 | 85 | 57 | 55 | 0 | 60 | 58 | +2 | 45 | 42 |