#2 - GODBOUT
Fiche:
2-1-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 13:00 | C | #5 - CYR | 8-0 |
15 octobre | 13:00 | B | #3 - PINETTE | 2-6 |
22 octobre | 13:00 | A | #6 - MARMEN | 6-2 |
29 octobre | 13:00 | A | #4 - BERNARD | 5-6 |
5 novembre | 13:00 | A | #1 - FUNK | 2-6 |
12 novembre | 13:00 | C | #5 - CYR | 8-0 |
26 novembre | 13:00 | A | #3 - PINETTE | 6-2 |
3 décembre | 13:00 | B | #6 - MARMEN | 5-3 |
10 décembre | 13:00 | B | #4 - BERNARD | 5-5 |
17 décembre | 13:00 | C | #1 - FUNK | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 10:45 | A | #5 - CYR | 5-5 |
14 janvier | 13:00 | C | #3 - PINETTE | 5-2 |
21 janvier | 13:00 | B | #6 - MARMEN | 5-4 |
28 janvier | 13:00 | B | #4 - BERNARD | 5-6 |
4 février | 13:00 | A | #1 - FUNK | N/D |
11 février | 13:00 | C | #5 - CYR | N/D |
18 février | 13:00 | C | #3 - PINETTE | N/D |
25 février | 13:00 | A | #6 - MARMEN | N/D |
4 mars | 13:00 | B | #4 - BERNARD | N/D |
11 mars | 13:00 | B | #1 - FUNK | N/D |
18 mars | 13:00 | A | #5 - CYR | N/D |
25 mars | 11:15 | C | #3 - PINETTE | N/D |
1 avril | 13:00 | A | #6 - MARMEN | N/D |
8 avril | 11:15 | C | #4 - BERNARD | N/D |
15 avril | 13:00 | B | #1 - FUNK | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 72 | 50 | 30 | 0 | 50 | 35 | +15 | 43 | 24 |
7 janvier - 15 avril | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 29 | 19 | 12 | 1 | 20 | 17 | +3 | 15 | 11 |
Total | 14 | 7(0) | 5(0) | 2 | 101 | 69 | 42 | 1 | 70 | 52 | +18 | 58 | 35 |