#3 - MARMEN
Fiche:
4-1-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 13:00 | A | #4 - PINETTE | 4-5 |
15 octobre | 13:00 | B | #2 - FUNK | 6-2 |
22 octobre | 13:00 | B | #5 - RANCOURT | 5-4 |
29 octobre | 13:00 | C | #1 - BERNARD | 5-3 |
5 novembre | 13:00 | C | #6 - GODBOUT | N/D |
12 novembre | 13:00 | B | #4 - PINETTE | 5-4 |
26 novembre | 13:00 | A | #2 - FUNK | N/D |
3 décembre | 13:00 | A | #5 - RANCOURT | N/D |
10 décembre | 13:00 | C | #1 - BERNARD | N/D |
17 décembre | 13:00 | B | #6 - GODBOUT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 39 | 23 | 17 | 0 | 25 | 18 | +7 | 18 | 16 |
Total | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 39 | 23 | 17 | 0 | 25 | 18 | +7 | 18 | 16 |