#4 - PINETTE
Fiche:
4-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 13:00 | A | #3 - MARMEN | 5-4 |
15 octobre | 13:00 | C | #6 - GODBOUT | 5-4 |
22 octobre | 13:00 | C | #1 - BERNARD | 5-3 |
29 octobre | 13:00 | A | #2 - FUNK | 6-5 |
5 novembre | 13:00 | B | #5 - RANCOURT | N/D |
12 novembre | 13:00 | B | #3 - MARMEN | 4-5 |
26 novembre | 13:00 | C | #6 - GODBOUT | N/D |
3 décembre | 13:00 | C | #1 - BERNARD | N/D |
10 décembre | 13:00 | B | #2 - FUNK | N/D |
17 décembre | 13:00 | A | #5 - RANCOURT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 36 | 20 | 20 | 0 | 25 | 21 | +4 | 16 | 15 |
Total | 5 | 4(0) | 1(0) | 0 | 36 | 20 | 20 | 0 | 25 | 21 | +4 | 16 | 15 |