#5 - CYR
Fiche:
2-0-2 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 13:00 | C | #2 - GODBOUT | 0-8 |
15 octobre | 13:00 | A | #1 - FUNK | 5-3 |
22 octobre | 13:00 | B | #3 - PINETTE | 4-5 |
29 octobre | 13:00 | B | #6 - MARMEN | 4-5 |
5 novembre | 13:00 | B | #4 - BERNARD | 5-3 |
12 novembre | 13:00 | C | #2 - GODBOUT | 0-8 |
26 novembre | 13:00 | B | #1 - FUNK | 5-4 |
3 décembre | 13:00 | A | #3 - PINETTE | 1-7 |
10 décembre | 13:00 | A | #6 - MARMEN | 4-5 |
17 décembre | 13:00 | A | #4 - BERNARD | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 10:45 | A | #2 - GODBOUT | 5-5 |
14 janvier | 13:00 | B | #1 - FUNK | 5-5 |
21 janvier | 13:00 | A | #3 - PINETTE | 4-3 |
28 janvier | 13:00 | C | #6 - MARMEN | 5-4 |
4 février | 13:00 | C | #4 - BERNARD | N/D |
11 février | 13:00 | C | #2 - GODBOUT | N/D |
18 février | 13:00 | B | #1 - FUNK | N/D |
25 février | 13:00 | B | #3 - PINETTE | N/D |
4 mars | 13:00 | C | #6 - MARMEN | N/D |
11 mars | 13:00 | A | #4 - BERNARD | N/D |
18 mars | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | N/D |
25 mars | 11:15 | A | #1 - FUNK | N/D |
1 avril | 13:00 | B | #3 - PINETTE | N/D |
8 avril | 11:15 | B | #6 - MARMEN | N/D |
15 avril | 13:00 | C | #4 - BERNARD | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 10 | 3(0) | 7(0) | 0 | 42 | 30 | 50 | 0 | 31 | 53 | -22 | 24 | 44 |
7 janvier - 15 avril | 4 | 2(0) | 0(0) | 2 | 26 | 14 | 17 | 1 | 19 | 17 | +2 | 11 | 14 |
Total | 14 | 5(0) | 7(0) | 2 | 68 | 44 | 67 | 1 | 50 | 70 | -20 | 35 | 58 |