Classement et statistiques 7 janvier - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 - GODBOUT | 12 | 6(0) | 4(0) | 2 | 88 | +1 | 60 | 35 | 1 | 60 | 42 | +18 | 51 | 29 |
2 | #3 - PINETTE | 12 | 8(0) | 4(0) | 0 | 87 | -1 | 55 | 40 | 1 | 58 | 41 | +17 | 45 | 35 |
3 | #6 - MARMEN | 12 | 7(0) | 5(0) | 0 | 77 | +1 | 49 | 47 | 0 | 52 | 48 | +4 | 39 | 36 |
4 | #4 - BERNARD | 12 | 6(0) | 5(0) | 1 | 71 | -2 | 45 | 51 | 0 | 55 | 54 | +1 | 35 | 40 |
5 | #1 - FUNK | 12 | 3(0) | 8(0) | 1 | 56 | 0 | 42 | 54 | 0 | 42 | 60 | -18 | 36 | 43 |
6 | #5 - CYR | 12 | 3(0) | 7(0) | 2 | 52 | 0 | 36 | 60 | 0 | 41 | 63 | -22 | 29 | 52 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1