Horaire
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
6 jan. | 13:00 | #1 | |||
13 jan. | 13:00 | #6 | |||
20 jan. | 13:00 | #4 | |||
27 jan. | 13:00 | #2 | |||
3 fév. | 13:00 | #7 | |||
10 fév. | 13:00 | #5 | |||
17 fév. | 13:00 | #3 | |||
24 fév. | 13:00 | #1 | |||
3 mar. | 13:00 | #6 | |||
10 mar. | 13:00 | #4 | |||
17 mar. | 11:15 | #2 | |||
24 mar. | 13:00 | #7 | |||
31 mar. | 13:00 | #5 | |||
7 avr. | 13:00 | #3 |
- #1: LUSSIER
- #2: GODBOUT
- #3: ROBILLARD
- #4: ROY
- #5: CORBEIL
- #6: LACROIX
- #7: GAGNON