#6 - LACROIX
Fiche:
0-2-1 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:00 | A | #3 - ROBILLARD | 4-5 |
21 octobre | 13:00 | A | #1 - CORBEIL | 2-6 |
28 octobre | 13:00 | B | #4 - ROY | 3-5 |
4 novembre | 13:00 | C | #2 - GODBOUT | 5-3 |
11 novembre | 13:00 | B | #7 - GAGNON | 4-5 |
25 novembre | 13:00 | A | #5 - LUSSIER | 4-5 |
2 décembre | 13:00 | C | #3 - ROBILLARD | 3-5 |
16 décembre | 11:15 | C | #1 - CORBEIL | 5-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 13:00 | A | #3 - ROBILLARD | 4-5 |
20 janvier | 13:00 | B | #1 - LUSSIER | 4-4 |
27 janvier | 13:00 | C | #4 - ROY | 1-7 |
3 février | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | N/D |
10 février | 13:00 | B | #7 - GAGNON | N/D |
17 février | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | N/D |
24 février | 13:00 | C | #3 - ROBILLARD | N/D |
10 mars | 13:00 | A | #1 - LUSSIER | N/D |
17 mars | 11:15 | C | #4 - ROY | N/D |
24 mars | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | N/D |
31 mars | 13:00 | B | #7 - GAGNON | N/D |
7 avril | 13:00 | B | #5 - CORBEIL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 8 | 2(0) | 6(0) | 0 | 38 | 30 | 34 | 0 | 30 | 37 | -7 | 26 | 28 |
6 janvier - 7 avril | 3 | 0(0) | 2(0) | 1 | 11 | 9 | 15 | 0 | 9 | 16 | -7 | 7 | 13 |
Total | 11 | 2(0) | 8(0) | 1 | 49 | 39 | 49 | 0 | 39 | 53 | -14 | 33 | 41 |