#1 - LUSSIER
Fiche:
1-1-1 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:00 | B | #4 - ROY | 5-3 |
14 octobre | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | 1-7 |
21 octobre | 13:00 | C | #7 - GAGNON | 5-3 |
28 octobre | 13:00 | C | #1 - CORBEIL | 2-6 |
4 novembre | 13:00 | B | #3 - ROBILLARD | 3-5 |
25 novembre | 13:00 | A | #6 - LACROIX | 5-4 |
2 décembre | 13:00 | A | #4 - ROY | 5-3 |
9 décembre | 13:00 | C | #2 - GODBOUT | 4-5 |
16 décembre | 11:15 | B | #7 - GAGNON | 5-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 janvier | 13:00 | C | #7 - GAGNON | 1-7 |
20 janvier | 13:00 | B | #6 - LACROIX | 4-4 |
27 janvier | 13:00 | B | #5 - CORBEIL | 6-2 |
3 février | 13:00 | B | #4 - ROY | N/D |
10 février | 13:00 | A | #3 - ROBILLARD | N/D |
17 février | 13:00 | B | #2 - GODBOUT | N/D |
3 mars | 13:00 | C | #7 - GAGNON | N/D |
10 mars | 13:00 | A | #6 - LACROIX | N/D |
17 mars | 11:15 | A | #5 - CORBEIL | N/D |
24 mars | 13:00 | C | #4 - ROY | N/D |
31 mars | 13:00 | C | #3 - ROBILLARD | N/D |
7 avril | 13:00 | C | #2 - GODBOUT | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 9 | 5(0) | 4(0) | 0 | 53 | 33 | 39 | 0 | 35 | 40 | -5 | 29 | 31 |
6 janvier - 7 avril | 3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 17 | 11 | 13 | 0 | 11 | 13 | -2 | 10 | 10 |
Total | 12 | 6(0) | 5(0) | 1 | 70 | 44 | 52 | 0 | 46 | 53 | -7 | 39 | 41 |