#3 - ROBILLARD
Fiche:
2-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 octobre | 13:00 | A | #6 - LACROIX | 5-4 |
14 octobre | 13:00 | C | #4 - ROY | 2-6 |
21 octobre | 13:00 | B | #2 - GODBOUT | 5-3 |
28 octobre | 13:00 | A | #7 - GAGNON | 4-5 |
4 novembre | 13:00 | B | #5 - LUSSIER | 5-3 |
11 novembre | 13:00 | C | #1 - CORBEIL | 5-3 |
2 décembre | 13:00 | C | #6 - LACROIX | 5-3 |
9 décembre | 13:00 | B | #4 - ROY | 4-3 |
16 décembre | 11:15 | A | #2 - GODBOUT | 2-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 janvier | 13:00 | A | #6 - LACROIX | 5-4 |
13 janvier | 13:00 | B | #4 - ROY | 2-5 |
20 janvier | 13:00 | C | #2 - GODBOUT | 6-3 |
27 janvier | 13:00 | A | #7 - GAGNON | 3-5 |
3 février | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | N/D |
10 février | 13:00 | A | #1 - LUSSIER | N/D |
24 février | 13:00 | C | #6 - LACROIX | N/D |
3 mars | 13:00 | A | #4 - ROY | N/D |
10 mars | 13:00 | B | #2 - GODBOUT | N/D |
17 mars | 11:15 | B | #7 - GAGNON | N/D |
24 mars | 13:00 | B | #5 - CORBEIL | N/D |
31 mars | 13:00 | C | #1 - LUSSIER | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 9 | 6(0) | 3(0) | 0 | 60 | 36 | 34 | 2 | 37 | 35 | +2 | 30 | 28 |
6 janvier - 7 avril | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 22 | 14 | 17 | 1 | 16 | 17 | -1 | 12 | 15 |
Total | 13 | 8(0) | 5(0) | 0 | 82 | 50 | 51 | 3 | 53 | 52 | +1 | 42 | 43 |