Horaire
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
7 jan. | 10:45 | -- | |||
14 jan. | 13:00 | -- | |||
21 jan. | 13:00 | -- | |||
28 jan. | 13:00 | -- | |||
4 fév. | 13:00 | -- | |||
11 fév. | 13:00 | -- | |||
18 fév. | 13:00 | -- | |||
25 fév. | 13:00 | -- | |||
4 mar. | 13:00 | -- | |||
11 mar. | 13:00 | -- | |||
18 mar. | 13:00 | -- | |||
25 mar. | 11:15 | -- | |||
1 avr. | 13:00 | -- | |||
8 avr. | 11:15 | -- | |||
15 avr. | 13:00 | -- |
- #1: FUNK
- #2: GODBOUT
- #3: PINETTE
- #4: BERNARD
- #5: CYR
- #6: MARMEN