Schedule
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
Jan 14 | 11:00 AM | #6 | |||
Jan 21 | 10:45 AM | #4 | |||
Jan 28 | 10:45 AM | -- | |||
11:45 AM | -- | ||||
Feb 4 | 10:45 AM | -- | |||
11:45 AM | -- | ||||
Feb 11 | 10:45 AM | -- | |||
11:45 AM | -- | ||||
Feb 18 | 10:45 AM | #3 | |||
Feb 25 | 11:30 AM | #1 | |||
Mar 4 | 11:30 AM | #6 | |||
Mar 11 | 11:30 AM | #4 | |||
Mar 18 | 11:30 AM | #5 | |||
Apr 1 | 11:30 AM | #5 | |||
Apr 15 | 11:30 AM | #1 |
- #1: MERCIER
- #2: TOUSIGNANT
- #3: GILBERT
- #4: COUTURE
- #5: BÉLISLE
- #6: DIONNE
- #7: DESMARAIS