Schedule
October 08
#6 - Team Carignan | #11 - Les Paul | 08:30 PM | Sheet A |
#15 - P. Boutin | #2 - Équipe Claude Vallée | 08:30 PM | Sheet B |
October 09
#7 - La mafia Moris7 | #10 - M. Arsenault | 06:20 PM | Sheet A |
#16 - Les Groulx | #1 - J. Langevin | 06:20 PM | Sheet B |
#8 - D'Amboise | #9 - G. Codère | 06:20 PM | Sheet C |
#12 - P. Gaouette | #5 - L. Nadeau | 08:30 PM | Sheet A |
#4 - Yvan Verville | #13 - V. Bouliane | 08:30 PM | Sheet B |
#3 - M. Tremblay | #14 - Denis Blais | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : #15 - P. Boutin, #11 - Les Paul, #6 - Team Carignan, #2 - Équipe Claude Vallée
October 15
#6 - Team Carignan | #9 - G. Codère | 08:30 PM | Sheet A |
#5 - L. Nadeau | #10 - M. Arsenault | 08:30 PM | Sheet B |
October 16
#2 - Équipe Claude Vallée | #13 - V. Bouliane | 06:20 PM | Sheet A |
#14 - Denis Blais | #16 - Les Groulx | 06:20 PM | Sheet B |
#4 - Yvan Verville | #11 - Les Paul | 06:20 PM | Sheet C |
#1 - J. Langevin | #15 - P. Boutin | 08:30 PM | Sheet A |
#7 - La mafia Moris7 | #8 - D'Amboise | 08:30 PM | Sheet B |
#12 - P. Gaouette | #3 - M. Tremblay | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : #10 - M. Arsenault, #9 - G. Codère , #6 - Team Carignan, #5 - L. Nadeau