#6 - TREMBLAY
Fiche:
2-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 8:45 | C | #2 - BELL | 5-3 |
17 octobre | 8:45 | B | #1 - TRUDEL | 5-5 |
24 octobre | 8:45 | C | #3 - GAGNON | 4-5 |
31 octobre | 8:45 | A | #6 - LaMADELEINE | 3-5 |
7 novembre | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | 7-1 |
14 novembre | 8:45 | B | #2 - BELL | 4-4 |
28 novembre | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 6-2 |
5 décembre | 8:45 | B | #3 - GAGNON | 3-5 |
12 décembre | 8:45 | C | #6 - LaMADELEINE | 5-4 |
19 décembre | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | 2-6 |
16 janvier | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | 5-2 |
23 janvier | 8:45 | A | #2 - BELL | 6-4 |
30 janvier | 8:00 | B | #5 - LaMADELEINE | N/D |
6 février | 8:45 | B | #3 - GAGNON | N/D |
13 février | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | N/D |
20 février | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | N/D |
27 février | 11:15 | A | #2 - BELL | N/D |
6 mars | 8:45 | B | #5 - LaMADELEINE | N/D |
13 mars | 8:45 | A | #3 - GAGNON | N/D |
20 mars | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | N/D |
27 mars | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | N/D |
3 avril | 8:45 | C | #2 - BELL | N/D |
17 avril | 8:45 | B | #5 - LaMADELEINE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 5(0) | 3(0) | 2 | 56 | 44 | 36 | 0 | 47 | 37 | +10 | 35 | 29 |
9 janvier - 17 avril | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 15 | 11 | 12 | 1 | 13 | 12 | +1 | 9 | 11 |
Total | 13 | 7(0) | 4(0) | 2 | 71 | 55 | 48 | 1 | 60 | 49 | +11 | 44 | 40 |