#5 - LaMADELEINE
Fiche:
1-1-1 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 5-4 |
17 octobre | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | 6-2 |
24 octobre | 8:45 | B | #2 - BELL | 4-5 |
31 octobre | 8:45 | A | #5 - TREMBLAY | 5-3 |
7 novembre | 8:45 | C | #3 - GAGNON | 3-5 |
14 novembre | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | 6-2 |
28 novembre | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | 3-5 |
5 décembre | 8:45 | A | #2 - BELL | 6-2 |
12 décembre | 8:45 | C | #5 - TREMBLAY | 4-5 |
19 décembre | 8:45 | B | #3 - GAGNON | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 8:45 | B | #2 - BELL | 5-3 |
16 janvier | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 5-6 |
23 janvier | 8:45 | C | #3 - GAGNON | 5-5 |
30 janvier | 8:00 | B | #6 - TREMBLAY | N/D |
6 février | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | N/D |
13 février | 8:45 | A | #2 - BELL | N/D |
20 février | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | N/D |
27 février | 11:15 | C | #3 - GAGNON | N/D |
6 mars | 8:45 | B | #6 - TREMBLAY | N/D |
13 mars | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | N/D |
20 mars | 8:45 | B | #2 - BELL | N/D |
27 mars | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | N/D |
3 avril | 8:45 | A | #3 - GAGNON | N/D |
17 avril | 8:45 | B | #6 - TREMBLAY | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 54 | 44 | 36 | 0 | 45 | 38 | +7 | 37 | 27 |
9 janvier - 17 avril | 3 | 1(0) | 1(0) | 1 | 18 | 15 | 9 | 0 | 15 | 14 | +1 | 12 | 7 |
Total | 13 | 6(0) | 6(0) | 1 | 72 | 59 | 45 | 0 | 60 | 52 | +8 | 49 | 34 |