#1 - TRUDEL
Fiche:
3-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 8:45 | A | #6 - LaMADELEINE | 4-5 |
17 octobre | 8:45 | B | #5 - TREMBLAY | 5-5 |
24 octobre | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | 3-5 |
31 octobre | 8:45 | B | #3 - GAGNON | 2-6 |
7 novembre | 8:45 | A | #2 - BELL | 3-5 |
14 novembre | 8:45 | C | #6 - LaMADELEINE | 2-6 |
28 novembre | 8:45 | A | #5 - TREMBLAY | 2-6 |
5 décembre | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | 5-4 |
12 décembre | 8:45 | A | #3 - GAGNON | 3-5 |
19 décembre | 8:45 | C | #2 - BELL | 5-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 8:45 | C | #6 - TREMBLAY | 6-2 |
16 janvier | 8:45 | A | #5 - LaMADELEINE | 6-5 |
23 janvier | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | 6-2 |
30 janvier | 8:00 | A | #3 - GAGNON | N/D |
6 février | 8:45 | C | #2 - BELL | N/D |
13 février | 8:45 | C | #6 - TREMBLAY | N/D |
20 février | 8:45 | A | #5 - LaMADELEINE | N/D |
27 février | 11:15 | B | #4 - GIGUÈRE | N/D |
6 mars | 8:45 | C | #3 - GAGNON | N/D |
13 mars | 8:45 | B | #2 - BELL | N/D |
20 mars | 8:45 | C | #6 - TREMBLAY | N/D |
27 mars | 8:45 | C | #5 - LaMADELEINE | N/D |
3 avril | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | N/D |
17 avril | 8:45 | A | #3 - GAGNON | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 2(0) | 7(0) | 1 | 38 | 33 | 47 | 0 | 34 | 50 | -16 | 25 | 39 |
9 janvier - 17 avril | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 21 | 15 | 9 | 0 | 18 | 9 | +9 | 12 | 7 |
Total | 13 | 5(0) | 7(0) | 1 | 59 | 48 | 56 | 0 | 52 | 59 | -7 | 37 | 46 |