#4 - GIGUÈRE
Fiche:
1-4-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 8:45 | B | #3 - BELL | 2-6 |
17 octobre | 8:45 | C | #6 - LaMADELEINE | 2-6 |
24 octobre | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 5-3 |
31 octobre | 8:45 | C | #2 - TREMBLAY | 3-5 |
7 novembre | 8:45 | B | #5 - GAGNON | 1-7 |
14 novembre | 8:45 | A | #3 - BELL | N/D |
28 novembre | 8:45 | B | #6 - LaMADELEINE | N/D |
5 décembre | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | N/D |
12 décembre | 8:45 | B | #2 - TREMBLAY | N/D |
19 décembre | 8:45 | A | #5 - GAGNON | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 17 | 13 | 27 | 0 | 13 | 27 | -14 | 9 | 22 |
Total | 5 | 1(0) | 4(0) | 0 | 17 | 13 | 27 | 0 | 13 | 27 | -14 | 9 | 22 |