#3 - BELL
Fiche:
7-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | 6-2 |
17 octobre | 8:45 | A | #2 - TREMBLAY | 6-5 |
24 octobre | 8:45 | C | #5 - GAGNON | 5-4 |
31 octobre | 8:45 | B | #1 - TRUDEL | 6-2 |
7 novembre | 8:45 | C | #6 - LaMADELEINE | 5-3 |
14 novembre | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | 7-1 |
28 novembre | 8:45 | C | #2 - TREMBLAY | 5-4 |
5 décembre | 8:45 | B | #5 - GAGNON | N/D |
12 décembre | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | N/D |
19 décembre | 8:45 | B | #6 - LaMADELEINE | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 7 | 7(0) | 0(0) | 0 | 63 | 35 | 21 | 0 | 40 | 21 | +19 | 28 | 18 |
Total | 7 | 7(0) | 0(0) | 0 | 63 | 35 | 21 | 0 | 40 | 21 | +19 | 28 | 18 |