#2 - BELL
Fiche:
8-5-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 8:45 | A | #3 - GAGNON | 5-6 |
24 octobre | 8:45 | B | #6 - LaMADELEINE | 5-4 |
31 octobre | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
7 novembre | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 5-3 |
28 novembre | 8:45 | C | #3 - GAGNON | 4-5 |
5 décembre | 8:45 | A | #6 - LaMADELEINE | 2-6 |
12 décembre | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
19 décembre | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | 3-5 |
10 octobre | 8:45 | C | #5 - TREMBLAY | 3-5 |
14 novembre | 8:45 | B | #5 - TREMBLAY | 4-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
20 février | 8:45 | B | #3 - GAGNON | 6-5 |
27 mars | 8:45 | B | #3 - GAGNON | 5-4 |
9 janvier | 8:45 | B | #5 - LaMADELEINE | 3-5 |
16 janvier | 8:45 | C | #3 - GAGNON | 6-2 |
23 janvier | 8:45 | A | #6 - TREMBLAY | 4-6 |
30 janvier | 8:00 | C | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
6 février | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | 4-4 |
13 février | 8:45 | A | #5 - LaMADELEINE | 5-6 |
27 février | 11:15 | A | #6 - TREMBLAY | 3-5 |
13 mars | 8:45 | B | #1 - TRUDEL | 4-5 |
20 mars | 8:45 | B | #5 - LaMADELEINE | 5-4 |
6 mars | 8:45 | A | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
17 avril | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
3 avril | 8:45 | C | #6 - TREMBLAY | 5-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 4(0) | 5(0) | 1 | 49 | 40 | 40 | 0 | 41 | 44 | -3 | 33 | 32 |
9 janvier - 17 avril | 14 | 8(0) | 5(0) | 1 | 76 | 59 | 53 | 0 | 65 | 59 | +6 | 47 | 41 |
Total | 24 | 12(0) | 10(0) | 2 | 125 | 99 | 93 | 0 | 106 | 103 | +3 | 80 | 73 |