#2 - TREMBLAY
Fiche:
3-2-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 8:45 | C | #5 - GAGNON | 3-5 |
17 octobre | 8:45 | A | #3 - BELL | 5-6 |
24 octobre | 8:45 | B | #6 - LaMADELEINE | 5-4 |
31 octobre | 8:45 | C | #4 - GIGUÈRE | 5-3 |
7 novembre | 8:45 | A | #1 - TRUDEL | 5-3 |
14 novembre | 8:45 | B | #5 - GAGNON | N/D |
28 novembre | 8:45 | C | #3 - BELL | N/D |
5 décembre | 8:45 | A | #6 - LaMADELEINE | N/D |
12 décembre | 8:45 | B | #4 - GIGUÈRE | N/D |
19 décembre | 8:45 | C | #1 - TRUDEL | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 34 | 22 | 18 | 0 | 23 | 21 | +2 | 18 | 15 |
Total | 5 | 3(0) | 2(0) | 0 | 34 | 22 | 18 | 0 | 23 | 21 | +2 | 18 | 15 |